データ抜けの一覧
FX検証アプリのチャートで、データが抜けている時間の一覧です。毎週のデータ追加のたびに、全銘柄の1分足を調べて更新しています。
- データが抜けた時間は、直前の値のまま出来高0の1分足で埋めています(チャートでは線になります)。ここに載せているのは、その足が30分以上続いた所です。
- 時刻は日本時間です。「開始」はその日に最初に抜けが始まった時刻で、ほかの時刻に始まった抜けは銘柄の横に開始時刻を書いています。
- 年末年始などの休場や、早く取引が終わる日の、データ自体が無い時間は載せていません。
- 抜けの大半は、取引が始まる朝6時(夏時間)・7時(冬時間)です。
データ抜けを詰めずに表示している理由は、データ抜け情報をご覧ください。
FX は 2026/10/30(金)、XAUUSD は 2026/10/16(金)のデータまで。
| 発生日 | 開始 | 銘柄と抜けの分数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/26(月) | 6:00〜 | AUDJPY 45分EURCHF 30分GBPCHF 30分USDCHF 30分 | |
| 2026/10/20(火) | 5:58〜 | GBPCHF 47分USDCHF 34分 | |
| 2026/10/19(月) | 6:00〜 | AUDNZD 6:19〜 41分USDCHF 35分GBPCHF 32分 | |
| 2026/10/15(木) | 6:01〜 | GBPCHF 6:25〜 35分USDCHF 30分 | |
| 2026/10/12(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPCHF 60分USDCHF 50分 | |
| 2026/10/09(金) | 6:15〜 | AUDJPY 32分 | |
| 2026/10/07(水) | 5:58〜 | GBPCHF 34分 | |
| 2026/10/06(火) | 6:00〜 | AUDJPY 42分USDJPY 30分 | |
| 2026/10/05(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分AUDNZD 60分EURJPY 60分GBPCHF 60分GBPJPY 60分USDCHF 60分USDJPY 57分EURCHF 51分USDCAD 34分GBPAUD 6:30〜 30分 | |
| 2026/10/02(金) | 5:58〜 | GBPCHF 36分USDCHF 33分 | |
| 2026/10/01(木) | 5:58〜 | USDCHF 46分GBPCHF 37分 | |
| 2026/09/30(水) | 6:01〜 | AUDJPY 54分GBPAUD 44分USDCHF 34分AUDNZD 30分 | |
| 2026/09/28(月) | 6:00〜 | USDCAD 60分USDCHF 38分EURCHF 36分GBPCHF 34分 | |
| 2026/09/25(金) | 5:58〜 | GBPCHF 40分USDCHF 34分 | |
| 2026/09/22(火) | 6:01〜 | USDCHF 37分 | |
| 2026/09/21(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分EURCHF 60分GBPCHF 47分USDCHF 47分USDJPY 46分GBPJPY 39分AUDNZD 34分GBPNZD 32分GBPAUD 31分AUDUSD 30分 | |
| 2026/09/18(金) | 6:01〜 | USDCHF 34分 | |
| 2026/09/17(木) | 5:58〜 | GBPNZD 37分AUDNZD 32分 | |
| 2026/09/16(水) | 5:57〜 | AUDJPY 44分GBPNZD 35分GBPAUD 33分 | |
| 2026/09/14(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPJPY 60分AUDJPY 54分GBPAUD 47分EURJPY 46分GBPNZD 37分AUDNZD 36分NZDUSD 34分USDJPY 6:21〜 33分USDCHF 6:29〜 31分 | |
| 2026/09/11(金) | 6:01〜 | GBPAUD 49分GBPNZD 49分GBPUSD 49分AUDNZD 32分 | |
| 2026/09/10(木) | 5:57〜 | GBPCHF 40分USDCHF 36分 | |
| 2026/09/09(水) | 6:01〜 | USDCHF 59分GBPCHF 32分 | |
| 2026/09/08(火) | 6:01〜 | USDCAD 59分 | |
| 2026/09/07(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPCHF 60分USDCHF 60分GBPNZD 48分AUDNZD 40分 | |
| 2026/09/04(金) | 6:01〜 | EURCHF 59分GBPCHF 51分USDCHF 38分USDCAD 31分 | |
| 2026/09/03(木) | 5:58〜 | GBPNZD 48分AUDNZD 34分 | |
| 2026/09/02(水) | 6:00〜 | AUDJPY 34分 | |
| 2026/08/31(月) | 6:00〜 | AUDNZD 39分 | |
| 2026/08/24(月) | 6:13〜 | AUDJPY 35分 | |
| 2026/08/17(月) | 6:00〜 | AUDNZD 59分GBPAUD 53分AUDJPY 46分EURCHF 42分EURAUD 41分GBPCHF 40分USDCHF 40分 | |
| 2026/08/12(水) | 6:00〜 | GBPCHF 40分USDCHF 40分 | |
| 2026/08/10(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分GBPAUD 41分NZDUSD 32分GBPNZD 31分 | |
| 2026/08/06(木) | 6:00〜 | AUDJPY 33分 | |
| 2026/08/03(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分USDCHF 60分GBPCHF 54分 | |
| 2026/07/29(水) | 6:00〜 | EURCAD 34分 | |
| 2026/07/28(火) | 6:00〜 | AUDJPY 35分 | |
| 2026/07/27(月) | 6:10〜 | AUDNZD 38分GBPCHF 35分AUDJPY 6:26〜 33分EURCHF 31分 | |
| 2026/07/23(木) | 5:57〜 | GBPNZD 33分 | |
| 2026/07/20(月) | 6:05〜 | USDCAD 55分GBPAUD 41分AUDNZD 39分 | |
| 2026/07/17(金) | 6:00〜 | GBPCHF 33分USDCHF 32分 | |
| 2026/07/16(木) | 5:57〜 | GBPCHF 49分GBPNZD 36分 | |
| 2026/07/15(水) | 5:59〜 | GBPCHF 46分USDCHF 45分AUDJPY 30分 | |
| 2026/07/14(火) | 6:00〜 | AUDNZD 35分 | |
| 2026/07/10(金) | 6:00〜 | AUDJPY 37分GBPJPY 35分GBPAUD 31分GBPUSD 30分 | |
| 2026/07/09(木) | 6:16〜 | GBPCHF 33分 | |
| 2026/07/06(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分EURCHF 60分GBPAUD 60分GBPCHF 60分GBPNZD 30分 | |
| 2026/06/29(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分GBPNZD 60分 | |
| 2026/06/25(木) | 5:58〜 | XAUUSD 10:24〜 77分GBPNZD 62分NZDUSD 30分 | 10:30台抜けはTV FXCMでも同様。EURUSDはUSDJPY/EURJPYから合成補正 |
| 2026/06/22(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分USDCAD 6:25〜 35分GBPNZD 34分AUDJPY 6:25〜 31分 | |
| 2026/06/19(金) | 5:58〜 | GBPCHF 41分 | |
| 2026/06/15(月) | 6:00〜 | GBPNZD 61分AUDNZD 60分 | |
| 2026/06/08(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分AUDNZD 60分GBPAUD 40分USDCAD 39分USDJPY 39分EURJPY 38分GBPNZD 35分EURAUD 34分EURCAD 31分AUDUSD 30分 | |
| 2026/06/01(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPCHF 60分USDCHF 60分GBPNZD 50分AUDNZD 41分NZDUSD 35分EURCAD 32分USDCAD 31分 | |
| 2026/05/29(金) | 6:01〜 | AUDJPY 32分 | |
| 2026/05/28(木) | 6:00〜 | AUDJPY 32分AUDNZD 31分AUDUSD 30分 | |
| 2026/05/26(火) | 6:01〜 | AUDJPY 38分 | |
| 2026/05/25(月) | 6:00〜 | GBPNZD 40分 | |
| 2026/05/18(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分AUDNZD 53分EURJPY 49分USDJPY 49分GBPNZD 43分AUDJPY 6:23〜 37分USDCAD 35分 | |
| 2026/05/11(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分USDCAD 34分 | |
| 2026/05/07(木) | 6:00〜 | AUDJPY 35分GBPAUD 31分 | |
| 2026/05/04(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPCAD 60分GBPCHF 60分GBPNZD 60分USDCAD 60分USDCHF 60分AUDNZD 55分NZDUSD 41分GBPAUD 38分 | マイナー通貨多数抜け |
| 2026/04/30(木) | 5:57〜 | GBPCHF 63分GBPNZD 63分USDCHF 60分AUDJPY 35分EURCAD 33分EURUSD 30分 | |
| 2026/04/28(火) | 6:00〜 | AUDJPY 36分 | |
| 2026/04/27(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPNZD 60分 | |
| 2026/04/21(火) | 6:00〜 | AUDJPY 31分GBPJPY 31分USDJPY 31分 | |
| 2026/04/20(月) | 6:00〜 | AUDNZD 53分 | |
| 2026/04/17(金) | 6:00〜 | AUDJPY 35分 | |
| 2026/04/13(月) | 6:00〜 | GBPNZD 61分AUDNZD 6:22〜 39分EURCHF 6:18〜 33分 | |
| 2026/04/08(水) | 6:00〜 | AUDJPY 6:26〜 34分GBPJPY 31分 | |
| 2026/04/06(月) | 6:00〜 | AUDJPY 63分AUDNZD 61分GBPCHF 61分GBPNZD 61分USDCHF 61分EURCHF 60分USDCAD 60分EURAUD 49分EURCAD 40分GBPAUD 35分 | イースターマンデー祝日 |
| 2026/04/04(土) | 5:11〜 | AUDNZD 49分 | 祝日影響で朝6時の抜けが目立つ |
| 2026/04/03(金) | 5:57〜 | AUDJPY 63分EURCHF 35分GBPJPY 31分USDCHF 30分 | グッドフライデー(米国祝日) |
| 2026/03/31(火) | 6:01〜 | GBPAUD 31分 | |
| 2026/03/30(月) | 6:00〜 | EURCHF 33分GBPJPY 33分GBPCHF 30分 | |
| 2026/03/23(月) | 6:00〜 | EURCHF 65分GBPCHF 61分USDCHF 60分 | |
| 2026/03/16(月) | 6:00〜 | EURCHF 61分USDCHF 60分GBPNZD 38分AUDNZD 35分USDCAD 31分 | |
| 2026/02/23(月) | 7:00〜 | EURCHF 61分USDCHF 33分AUDJPY 32分 | |
| 2026/02/16(月) | 7:00〜 | AUDNZD 48分GBPNZD 48分 | |
| 2026/02/10(火) | 6:58〜 | GBPJPY 33分 | |
| 2026/02/09(月) | 7:00〜 | EURCHF 61分GBPNZD 60分GBPCHF 57分USDCHF 48分 | |
| 2026/02/02(月) | 7:00〜 | AUDNZD 37分GBPAUD 32分 | |
| 2026/01/30(金) | 7:00〜 | GBPCAD 30分 | |
| 2026/01/28(水) | 6:59〜 | GBPJPY 32分 | |
| 2026/01/16(金) | 7:24〜 | EURCHF 36分GBPCHF 35分USDCHF 31分 | |
| 2026/01/12(月) | 7:00〜 | EURCHF 36分 | |
| 2026/01/05(月) | 7:00〜 | AUDNZD 42分 | |
| 2025/12/29(月) | 7:00〜 | EURCHF 61分AUDNZD 58分EURUSD 54分GBPNZD 44分EURCAD 42分EURJPY 36分AUDJPY 32分GBPAUD 30分GBPCAD 30分GBPJPY 30分GBPUSD 30分 | 年末 |
| 2025/12/22(月) | 7:00〜 | GBPAUD 57分GBPJPY 57分GBPNZD 57分GBPUSD 44分GBPCAD 38分GBPCHF 35分EURAUD 32分EURCHF 31分AUDJPY 30分AUDNZD 30分 | |
| 2025/12/15(月) | 7:00〜 | EURCHF 63分AUDNZD 61分GBPCHF 61分USDCHF 57分 | AUDNZD, EURCHFは連週抜け傾向 |
| 2025/12/08(月) | 7:00〜 | EURCHF 36分GBPNZD 34分USDCAD 30分 | |
| 2025/11/28(金) | 18:02〜 | XAUUSD 32分 | CMEグループの冷却障害により11時間以上先物取引停止 |
| 2025/11/26(水) | 6:58〜 | EURCHF 31分GBPCHF 30分 | |
| 2025/11/17(月) | 7:00〜 | EURCHF 60分AUDNZD 52分GBPNZD 50分AUDJPY 48分EURAUD 47分GBPAUD 47分GBPCAD 47分EURCAD 39分GBPCHF 39分USDCAD 39分USDCHF 31分GBPJPY 30分 | |
| 2025/11/10(月) | 7:00〜 | EURCHF 52分USDCAD 30分 | |
| 2025/11/03(月) | 7:00〜 | AUDNZD 56分GBPAUD 30分GBPNZD 30分 | |
| 2025/10/27(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分 | |
| 2025/10/20(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分EURCHF 60分USDJPY 59分GBPJPY 44分AUDNZD 6:26〜 34分GBPNZD 6:26〜 34分 | |
| 2025/10/17(金) | 5:58〜 | GBPCHF 34分EURCHF 32分USDCHF 31分 | |
| 2025/10/15(水) | 5:58〜 | AUDJPY 37分AUDNZD 31分USDJPY 30分 | |
| 2025/10/14(火) | 6:00〜 | EURCHF 30分USDCHF 30分 | |
| 2025/10/13(月) | 6:00〜 | EURCHF 63分GBPNZD 61分AUDNZD 58分GBPAUD 35分 | |
| 2025/10/10(金) | 6:00〜 | GBPCHF 60分EURCHF 35分 | |
| 2025/10/06(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPNZD 6:26〜 35分 | |
| 2025/10/03(金) | 5:59〜 | AUDNZD 31分 | |
| 2025/10/02(木) | 5:58〜 | GBPNZD 40分AUDNZD 37分 | |
| 2025/10/01(水) | 5:58〜 | EURCAD 36分AUDNZD 35分GBPCHF 33分EURCHF 31分GBPCAD 31分USDCHF 31分GBPJPY 30分 | |
| 2025/09/30(火) | 6:00〜 | AUDNZD 31分 | |
| 2025/09/29(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPNZD 60分AUDNZD 58分GBPCHF 54分USDCHF 54分AUDJPY 41分GBPAUD 39分GBPJPY 37分USDJPY 34分EURJPY 33分NZDUSD 32分GBPUSD 30分 | |
| 2025/09/26(金) | 6:00〜 | GBPAUD 39分 | |
| 2025/09/24(水) | 5:59〜 | AUDNZD 31分 | |
| 2025/09/22(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分EURCHF 60分USDCHF 60分GBPAUD 54分AUDNZD 47分GBPNZD 47分EURAUD 44分GBPCHF 44分GBPJPY 43分GBPUSD 39分EURUSD 38分NZDUSD 35分AUDUSD 31分EURCAD 30分 | |
| 2025/09/18(木) | 5:57〜 | GBPNZD 38分AUDNZD 34分AUDJPY 33分GBPAUD 31分 | |
| 2025/09/17(水) | 5:57〜 | GBPNZD 35分AUDNZD 32分NZDUSD 30分 | |
| 2025/09/15(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPJPY 61分GBPNZD 61分AUDJPY 60分EURCHF 60分EURJPY 60分GBPCHF 60分USDCHF 60分USDJPY 60分EURAUD 40分GBPAUD 36分GBPUSD 35分GBPCAD 31分USDCAD 30分 | 主要・クロス円含む多数の銘柄で抜け |
| 2025/09/09(火) | 6:00〜 | USDJPY 30分 | |
| 2025/09/08(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分GBPAUD 59分AUDNZD 52分GBPNZD 34分 | |
| 2025/09/02(火) | 6:06〜 | USDJPY 30分 | |
| 2025/09/01(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分EURCHF 60分AUDJPY 57分GBPAUD 54分GBPNZD 51分GBPCHF 49分USDCHF 49分USDCAD 35分USDJPY 35分 | |
| 2025/08/26(火) | 6:00〜 | GBPJPY 33分 | |
| 2025/08/25(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分GBPNZD 60分EURCHF 58分NZDUSD 30分 | |
| 2025/08/20(水) | 6:01〜 | AUDJPY 30分 | |
| 2025/08/18(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPCHF 60分GBPNZD 60分EURCHF 6:16〜 44分USDCHF 6:22〜 38分 | |
| 2025/08/15(金) | 5:57〜 | GBPNZD 36分AUDNZD 33分 | |
| 2025/08/14(木) | 5:58〜 | GBPNZD 42分AUDNZD 37分GBPAUD 35分 | |
| 2025/08/11(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分EURAUD 60分EURCHF 60分GBPAUD 60分GBPNZD 60分USDCHF 60分GBPCHF 44分AUDJPY 34分 | |
| 2025/08/08(金) | 5:58〜 | AUDJPY 42分USDJPY 39分GBPJPY 37分GBPAUD 36分AUDNZD 35分GBPNZD 32分 | |
| 2025/08/05(火) | 6:00〜 | AUDJPY 35分GBPAUD 35分AUDNZD 34分EURAUD 33分 | |
| 2025/08/04(月) | 6:00〜 | EURCHF 60分USDCHF 52分GBPCHF 45分GBPNZD 35分AUDNZD 32分GBPAUD 32分 | |
| 2025/07/30(水) | 5:58〜 | GBPNZD 38分GBPAUD 30分GBPJPY 30分 | |
| 2025/07/28(月) | 6:00〜 | GBPNZD 30分 | |
| 2025/07/25(金) | 5:58〜 | GBPNZD 41分GBPCHF 40分AUDNZD 39分EURCHF 39分GBPAUD 39分GBPCAD 39分USDCHF 39分EURAUD 34分AUDJPY 33分GBPJPY 30分 | |
| 2025/07/22(火) | 6:00〜 | EURCAD 58分GBPCAD 58分 | |
| 2025/07/21(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分EURCHF 61分GBPCHF 61分GBPNZD 61分USDCHF 61分GBPAUD 39分GBPJPY 36分GBPUSD 36分EURUSD 35分 | |
| 2025/07/07(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPNZD 61分AUDJPY 60分EURCHF 60分GBPAUD 60分GBPJPY 52分GBPUSD 40分GBPCHF 37分EURJPY 32分USDJPY 32分NZDUSD 30分 | |
| 2025/07/03(木) | 6:00〜 | USDJPY 30分 | |
| 2025/06/30(月) | 6:00〜 | GBPNZD 61分AUDNZD 43分GBPJPY 6:27〜 33分NZDUSD 31分 | |
| 2025/06/27(金) | 5:59〜 | GBPCHF 33分EURCHF 32分 | |
| 2025/06/25(水) | 6:00〜 | GBPJPY 40分 | |
| 2025/06/23(月) | 6:19〜 | USDCAD 36分 | |
| 2025/06/20(金) | 5:58〜 | GBPNZD 37分AUDNZD 32分AUDJPY 31分GBPAUD 31分AUDUSD 30分NZDUSD 30分 | |
| 2025/06/16(月) | 6:00〜 | AUDUSD 36分GBPAUD 36分 | |
| 2025/06/10(火) | 6:00〜 | USDJPY 38分 | |
| 2025/06/09(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分GBPAUD 49分USDCAD 40分GBPCHF 39分GBPJPY 39分GBPNZD 39分NZDUSD 39分 | |
| 2025/06/05(木) | 5:58〜 | GBPCHF 34分EURCHF 33分USDCHF 33分 | |
| 2025/06/04(水) | 6:00〜 | AUDJPY 39分USDJPY 6:16〜 31分AUDUSD 30分GBPJPY 30分 | |
| 2025/06/02(月) | 6:00〜 | AUDNZD 30分 | |
| 2025/05/30(金) | 6:00〜 | EURCHF 6:24〜 36分GBPCHF 6:24〜 36分NZDUSD 36分USDCHF 6:25〜 35分AUDNZD 32分 | |
| 2025/05/26(月) | 6:00〜 | USDCAD 33分 | |
| 2025/05/20(火) | 2:00〜 | XAUUSD 33分 | TVでも存在せず(OANDAにはありFXCM側の問題か) |
| 2025/05/19(月) | 6:00〜 | AUDNZD 61分EURCHF 60分GBPAUD 60分GBPCHF 60分GBPNZD 60分USDCHF 60分EURAUD 6:24〜 36分 | 週明け月曜の窓大 |
| 2025/05/15(木) | 5:59〜 | GBPAUD 42分 | |
| 2025/05/12(月) | 6:08〜 | USDCAD 46分 | |
| 2025/05/09(金) | 6:00〜 | GBPCHF 45分USDCHF 32分EURCHF 31分 | |
| 2025/05/08(木) | 6:00〜 | GBPCHF 44分USDCHF 40分 | |
| 2025/05/07(水) | 6:00〜 | GBPCHF 54分USDCHF 54分 | |
| 2025/05/05(月) | 6:00〜 | USDCHF 60分GBPCHF 46分AUDJPY 32分AUDUSD 32分EURAUD 32分GBPAUD 32分EURCHF 31分GBPNZD 30分 | |
| 2025/05/02(金) | 6:00〜 | GBPNZD 31分GBPAUD 30分GBPJPY 30分GBPUSD 30分 | |
| 2025/05/01(木) | 6:00〜 | GBPCHF 44分EURCHF 39分USDCHF 39分NZDUSD 31分 | |
| 2025/04/30(水) | 6:00〜 | USDJPY 36分EURJPY 30分 | |
| 2025/04/28(月) | 6:00〜 | GBPCHF 60分GBPNZD 60分GBPAUD 57分EURJPY 55分AUDJPY 6:20〜 35分EURCHF 6:23〜 30分USDCHF 6:23〜 30分 | |
| 2025/04/25(金) | 5:57〜 | AUDNZD 34分NZDUSD 34分GBPNZD 33分AUDUSD 32分AUDJPY 31分GBPAUD 31分 | |
| 2025/04/24(木) | 5:58〜 | GBPCHF 45分EURCHF 43分USDCHF 32分 | |
| 2025/04/21(月) | 6:00〜 | EURCHF 62分GBPCHF 62分USDCHF 62分AUDNZD 61分GBPNZD 61分GBPAUD 60分NZDUSD 60分USDCAD 60分AUDJPY 6:27〜 32分USDJPY 6:27〜 32分 | イースター休暇明け月曜 |
| 2025/04/18(金) | 5:57〜 | GBPCHF 109分EURCHF 106分USDCHF 106分GBPJPY 80分USDJPY 80分GBPCHF 7:47〜 75分AUDJPY 63分GBPAUD 59分USDCAD 33分 | イースター休暇。終日チャートがヒゲだらけ |
| 2025/04/17(木) | 5:58〜 | GBPCHF 35分GBPAUD 32分 | |
| 2025/04/15(火) | 6:00〜 | AUDJPY 32分GBPAUD 31分 | |
| 2025/04/10(木) | 5:58〜 | AUDJPY 38分GBPJPY 35分EURJPY 32分USDJPY 32分 | |
| 2025/04/09(水) | 5:57〜 | GBPCHF 57分GBPAUD 44分GBPJPY 43分GBPUSD 42分AUDJPY 34分EURCHF 34分GBPNZD 34分USDCHF 34分EURJPY 33分USDJPY 32分AUDNZD 31分AUDUSD 31分EURAUD 31分GBPCAD 30分NZDUSD 30分 | |
| 2025/04/08(火) | 5:58〜 | GBPAUD 38分AUDJPY 37分GBPJPY 35分USDJPY 34分GBPCHF 32分 | |
| 2025/04/07(月) | 6:16〜 | GBPNZD 43分GBPAUD 40分GBPCHF 33分 | |
| 2025/04/04(金) | 6:01〜 | EURCHF 59分GBPCHF 59分USDCHF 59分 | |
| 2025/04/03(木) | 5:59〜 | GBPCHF 44分 | |
| 2025/03/31(月) | 6:00〜 | USDCAD 30分 | |
| 2025/03/24(月) | 6:00〜 | NZDUSD 30分 | |
| 2025/03/17(月) | 6:00〜 | GBPNZD 39分GBPCHF 37分 | |
| 2025/03/10(月) | 6:00〜 | GBPCHF 31分USDCHF 31分 | |
| 2025/02/04(火) | 7:00〜 | GBPCHF 30分 | |
| 2025/01/30(木) | 7:00〜 | GBPCAD 31分 | |
| 2025/01/20(月) | 7:00〜 | USDJPY 31分 | |
| 2025/01/13(月) | 7:00〜 | USDJPY 36分 | |
| 2024/12/31(火) | 7:00〜 | AUDJPY 33分GBPAUD 31分 | |
| 2024/12/02(月) | 7:00〜 | USDJPY 34分 | |
| 2024/11/18(月) | 7:00〜 | GBPCHF 36分USDCHF 33分EURCHF 32分 | |
| 2024/11/14(木) | 7:01〜 | USDJPY 32分 | |
| 2024/11/11(月) | 7:00〜 | AUDJPY 49分AUDNZD 32分USDJPY 32分 | |
| 2024/10/21(月) | 6:00〜 | GBPCHF 31分USDCHF 31分 | |
| 2024/10/15(火) | 6:00〜 | AUDJPY 31分USDJPY 30分 | |
| 2024/10/07(月) | 6:00〜 | GBPCHF 33分AUDJPY 31分 | |
| 2024/10/04(金) | 5:58〜 | GBPCAD 36分 | |
| 2024/09/30(月) | 6:00〜 | AUDJPY 40分EURJPY 40分USDJPY 40分GBPJPY 37分GBPCHF 34分EURCHF 31分 | クロス円中心 |
| 2024/09/23(月) | 6:00〜 | AUDJPY 53分EURJPY 39分USDJPY 39分GBPAUD 34分GBPNZD 34分GBPCHF 31分 | クロス円中心 |
| 2024/09/18(水) | 6:00〜 | GBPCHF 30分 | |
| 2024/09/16(月) | 6:00〜 | GBPCHF 47分USDCHF 33分EURCHF 31分 | |
| 2024/09/09(月) | 6:00〜 | GBPCHF 39分USDCHF 39分EURCHF 34分 | |
| 2024/09/02(月) | 6:00〜 | USDJPY 33分AUDJPY 31分EURJPY 30分 | |
| 2024/08/19(月) | 6:06〜 | AUDJPY 6:22〜 35分USDJPY 32分 | |
| 2024/08/12(月) | 6:00〜 | AUDJPY 57分GBPNZD 50分GBPJPY 39分GBPAUD 38分GBPCHF 33分USDCHF 30分 | |
| 2024/08/05(月) | 6:00〜 | AUDJPY 57分AUDNZD 55分AUDUSD 55分EURAUD 44分GBPCHF 43分USDCHF 43分NZDUSD 34分GBPAUD 31分EURJPY 30分GBPNZD 30分 | |
| 2024/06/24(月) | 6:00〜 | GBPCHF 60分AUDNZD 47分EURCHF 6:26〜 34分USDCHF 6:26〜 34分 | |
| 2024/05/13(月) | 6:00〜 | GBPCHF 32分 | |
| 2024/05/06(月) | 6:00〜 | GBPCHF 60分USDCHF 60分AUDNZD 57分EURCHF 6:17〜 43分 | |
| 2024/04/22(月) | 6:00〜 | GBPCHF 31分USDCHF 31分GBPNZD 30分 | |
| 2024/04/15(月) | 6:00〜 | GBPAUD 38分GBPNZD 38分GBPCHF 33分GBPJPY 32分 | |
| 2024/04/01(月) | 6:00〜 | GBPNZD 60分GBPCHF 50分EURJPY 43分USDCHF 40分GBPAUD 39分AUDJPY 30分AUDNZD 30分GBPJPY 30分GBPUSD 30分 | |
| 2024/03/30(土) | 4:58〜 | AUDJPY 62分AUDUSD 34分EURAUD 32分GBPAUD 30分 | |
| 2024/03/25(月) | 6:00〜 | GBPNZD 36分 | |
| 2024/03/18(月) | 6:00〜 | GBPNZD 40分 | |
| 2024/02/27(火) | 7:00〜 | AUDJPY 39分AUDNZD 39分EURAUD 39分EURCAD 39分EURJPY 39分GBPAUD 39分GBPCAD 39分GBPCHF 39分GBPJPY 39分GBPNZD 39分EURCHF 38分 | 火曜朝は珍しい抜け。TVでも同様の抜け確認 |
| 2024/02/19(月) | 7:00〜 | GBPCHF 36分USDCHF 32分 | |
| 2024/01/15(月) | 7:00〜 | USDJPY 37分 | |
| 2023/10/30(月) | 6:00〜 | GBPNZD 43分 | |
| 2023/10/23(月) | 6:00〜 | AUDNZD 50分GBPNZD 35分USDCHF 33分 | |
| 2023/10/16(月) | 6:00〜 | GBPNZD 34分 | |
| 2023/10/02(月) | 6:19〜 | GBPCHF 30分 | |
| 2023/09/25(月) | 6:00〜 | GBPNZD 59分AUDNZD 43分AUDJPY 6:20〜 40分GBPAUD 33分GBPCHF 31分GBPJPY 31分GBPUSD 31分 | |
| 2023/09/18(月) | 6:00〜 | AUDJPY 60分GBPCHF 60分GBPNZD 60分AUDNZD 55分NZDUSD 35分GBPAUD 6:28〜 32分 | |
| 2023/09/11(月) | 6:00〜 | GBPNZD 61分AUDNZD 54分 | |
| 2023/09/04(月) | 6:00〜 | EURJPY 30分 | |
| 2023/08/29(火) | 5:58〜 | GBPCAD 30分 | |
| 2023/08/28(月) | 6:00〜 | GBPAUD 61分GBPCHF 61分GBPNZD 61分AUDNZD 49分EURAUD 6:17〜 43分EURJPY 6:19〜 41分GBPUSD 37分AUDJPY 36分 | 夏の月曜朝の抜け傾向 |
| 2023/08/21(月) | 6:00〜 | EURAUD 60分GBPNZD 60分GBPCHF 48分GBPAUD 44分AUDNZD 30分EURJPY 30分 | FXCMチャートでもデータなし |
| 2023/08/07(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分GBPAUD 60分GBPCHF 60分EURCHF 42分USDCHF 42分GBPNZD 33分GBPUSD 30分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/08/03(木) | 5:58〜 | GBPAUD 30分 | |
| 2023/07/31(月) | 6:00〜 | AUDNZD 60分GBPNZD 60分NZDUSD 60分GBPCHF 42分AUDJPY 40分EURAUD 40分GBPAUD 40分AUDUSD 37分 | |
| 2023/07/27(木) | 5:58〜 | GBPCHF 38分 | |
| 2023/07/26(水) | 5:58〜 | GBPCHF 40分AUDJPY 30分 | |
| 2023/07/24(月) | 6:00〜 | GBPNZD 62分AUDNZD 61分EURAUD 61分AUDJPY 60分EURJPY 60分GBPAUD 60分GBPCHF 60分EURCAD 40分AUDUSD 35分 | OANDAにはあるがFXCMにはなし。TVは期間を詰めて表示 |
| 2023/07/17(月) | 6:00〜 | AUDJPY 46分EURCAD 46分EURJPY 46分GBPAUD 46分GBPCAD 46分GBPCHF 46分GBPJPY 46分USDCAD 44分EURAUD 40分EURCHF 33分USDCHF 31分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/07/14(金) | 6:01〜 | USDCHF 32分 | |
| 2023/07/10(月) | 6:00〜 | EURJPY 60分GBPCHF 60分AUDNZD 57分GBPNZD 57分USDCHF 54分EURAUD 51分AUDJPY 48分GBPAUD 44分NZDUSD 42分AUDUSD 30分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/07/03(月) | 6:00〜 | EURCHF 40分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/06/19(月) | 6:00〜 | AUDNZD 30分NZDUSD 30分 | |
| 2023/06/12(月) | 6:00〜 | EURCHF 6:22〜 38分AUDNZD 30分GBPNZD 30分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/06/05(月) | 6:00〜 | GBPNZD 47分 | TVチャートと比較し同等を確認 |
| 2023/05/15(月) | 6:00〜 | GBPCHF 48分GBPNZD 47分GBPAUD 42分AUDNZD 39分USDCAD 6:17〜 34分 | |
